Sáu nguyên tắc xuyên suốt cần nắm trước khi đi vào từng môn cụ thể.
| Phần | Điểm | Nội dung |
|---|---|---|
| I | 3đ | 12 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn × 0,25đ — nhận biết, thông hiểu |
| II | 4đ | 4 câu Đúng/Sai × 4 ý — chấm lũy tiến (xem dưới) |
| III | 3đ | 6 câu trả lời ngắn × 0,5đ — vận dụng, không khoanh bừa |
SOLVE phương trình, CALC gán giá trị, TABLE (MODE 7) khảo sát hàm — đặc biệt hữu ích với bài thực tế (mật thư, xếp sách, kinh tế): thay đáp án giả định ngược vào để kiểm chứng.| Phần | Điểm | Nội dung |
|---|---|---|
| I | 4,5đ | 18 câu trắc nghiệm × 0,25đ |
| II | 4đ | 4 câu Đúng/Sai (chấm lũy tiến) |
| III | 1,5đ | 6 câu trả lời ngắn × 0,25đ |
| Phần | Điểm | Nội dung |
|---|---|---|
| I | 4,5đ | 18 câu trắc nghiệm × 0,25đ |
| II | 4đ | 4 câu Đúng/Sai (chấm lũy tiến) |
| III | 1,5đ | 6 câu trả lời ngắn × 0,25đ |
| Dạng | Số câu | Điểm |
|---|---|---|
| Điền từ vào quảng cáo/thông báo | 12 | 3đ |
| Sắp xếp câu thành đoạn văn | 5 | 1,25đ |
| Điền câu vào đoạn văn | 5 | 1,25đ |
| Đọc hiểu bài 1 | 8 | 2đ |
| Đọc hiểu bài 2 | 10 | 2,5đ |
however, therefore, finally) và đại từ (this, they) — đại từ phải có danh từ tham chiếu trước nó.firstly/secondly — đề mới đòi hỏi hiểu logic.Bổ trợ cho 6 nguyên tắc chung ở Phần 3 — những kỹ thuật giúp tăng điểm rõ rệt mà không phải ai cũng biết.
Mỗi đề luyện xong, ghi 3 cột:
Sau 20 đề, em sẽ thấy lỗi lặp đi lặp lại có pattern. Giải quyết pattern đó = cải thiện điểm rõ rệt.
Phần Đúng/Sai chấm theo bậc thang phi tuyến:
| Số ý đúng | Điểm | Lợi suất biên |
|---|---|---|
| 1 ý | 0,1đ | +0,1 |
| 2 ý | 0,25đ | +0,15 |
| 3 ý | 0,5đ | +0,25 |
| 4 ý | 1đ | +0,5 |
Càng đúng nhiều ý, lợi suất biên càng tăng. Cố thêm 1 ý cuối = thêm 0,5đ. Đây là chỗ đầu tư thông minh nhất.